250kw Glykolkühler für niedrige Temperaturen
Der Anwendungsbereich des Niedertemperaturkühlers ist sehr breit, und das von dem Niedertemperaturkühler erzeugte Kältevolumen wird häufig über eine lange Strecke transportiert, so dass einige Hilfseinrichtungen und Hilfsmedien benötigt werden. Die Kühlleistung wird in dem Verdampfer des Niedertemperaturkühlers erhalten, und dann wird die von dem Niedertemperaturkühler erzeugte Kühlmenge auf das zu kühlende Objekt übertragen, und das Zwischenmedium zum Tragen der Kühlleistung wird als Niedertemperaturkühlmittel bezeichnet . Zu den üblicherweise verwendeten Niedertemperatur-Kühlmitteln gehören Wasser, Salze (Calciumchlorid, Natriumchlorid usw.) und organische Stoffe (Ethanol, Ethylenglykol usw.).
Als Niedertemperatur-Kühlmittel sollte es ungiftig, chemisch stabil, weniger korrosiv gegenüber Metallen, nicht zart, niedrig gefroren, große Wärmekapazität, geringes spezifisches Gewicht, geringe Trockenheit, hohe Wärmeleitfähigkeit und niedrigen Preis sein. Eine Reihe von Bedingungen.
Diese 250kW Glykol-Niedertemperatur-Kältemaschine nimmt einen Doppelschrauben-Kompressor an, mit Tank und Pumpe im Inneren, um einen Glykol-Auslass von -20 ° C zu erzeugen.
Artikel | Spezifikation / Lieferant | |||
Modell | AYD-220A | AYD-240A | ||
Kühlkapazität | kw | 266,8 | 270 | |
Leistungsaufnahme | kw | 240,22 | 245,48 | |
Aktuell | EIN | 433 | 442 | |
Temp Outlet ( ℃ ) | -20 | |||
Netzteil | 380V-3N-50HZ | |||
Kältemittelkontrolle | Expansionsventil | |||
Kühlkreislauf | ein | |||
Kältemittel | R404A | |||
Abmessung ≤ mm ≤ L × B × H | 10000 * 2000 * 2200 | 11000 * 2000 * 2200 | ||
Kompressor | Stil | Halbhermetischer Schraubentyp | ||
Menge ( Set ) | 1 | 2 | ||
Modell | RC2-790B | RC2-410B | ||
Kompressorleistung (kw) | 208,1 | 211,6 | ||
POLIZIST | 1,282 | 1,276 | ||
Start Way | 100% -75% -50% -25% | |||
Kondensator
| Stil | Flosse | ||
Luftvolumen ( m 3 / h ) | 259200 | 280800 | ||
Lüfteranzahl (stück) | 24 | 26 | ||
Lüfterleistung (kW) | 21.12 | 22,88 | ||
Verdampfer | Stil | Shell and Tube / 1 Satz | ||
Kaltwasserdurchfluss ( m 3 / h ) | 120 | |||
Wassertank (L) | 4000 | 4000 | ||
Wasserpumpe (kw) | 11 | 11 | ||
Rohrgröße ( DN ) | 125 | |||
Schutzvorrichtung | Schutz 1.Phase Überlastungsschutz 2.Fan 3. Hoch- / Niederspannungsschutz 4. Überhitzungsschutz 5. Frostschutz | |||
Stückgewicht ( kg ) | 5850 | 6520 | ||
Hauptteile | ||||
Kompressor | Hanbell | |||
Elektronisch | LG / Chnt | |||
Expansionsventil | Emerson | |||
Elektrische Steuerung | Punp | |||
Anmerkung: Die Kühlleistung basiert auf einer Verdampfungstemperatur von -25 ° C und einer Verflüssigungstemperatur von 45 ° C.
Einige Testbilder als Referenz:
Beliebte label: 250kw Glykol-Kaltwassersatz China, Hersteller, Anlage, Preis, zu verkaufen














