65000 kcal/h Wassergekühlter Industriekühler 60 Hz
ANYDA-Kühler bestehen hauptsächlich aus Kompressor, Bedienfeld, Kondensator und Verdampfer, Wassertank und Wasserpumpe. Sie können den Typ und die Marke dieser Komponenten selbst auswählen. Oder wir helfen Ihnen nach Ihren Bedürfnissen.
Einfache Beschreibung für den industriellen wassergekühlten Chiller mit 65000 kcal/h
Wir verwenden einen Scroll-Kompressor von Panasonic mit R407C-Kältemittel, Rohrbündelkondensator und -verdampfer mit Tank und Pumpe im Inneren. LS-Elektroteile, Punp-Markensteuerung, Mina-Pumpe.
Artikel | Spezifikation / Lieferant | ||
Kühlkapazität | Modell | AYD-20W | |
kKal/h | 65000 | ||
Leistungsaufnahme | kw | 22.5 | |
Maximalspannung | A | 43 | |
Energieversorgung | 440V-3N-60Hz | ||
TempAuslauf (Grad) | 5-20, einstellbar | ||
Kältemittelkontrolle | Expansionsventil | ||
Kühlkreis | zwei | ||
Kältemittel | R407C | ||
Abmessungen(mm)L*W*H | 3000*900*1500 | ||
Kompressor | Stil | Hermetische Schriftrolle | |
Kompressorleistung (kW) | 22.22 | ||
Kondensator | Stil | Schale und Rohre | |
Gekühlter Wasserfluss(m3/h) | 14.44 | ||
Rohrgröße(") | 2 | ||
Verdampfer | Stil | Schale und Rohre | |
Kaltwasserfluss(m3/h) | 12.38 | ||
Wassertank (l) | 285 | ||
Pumpenleistung (kW) | 2.2 | ||
Rohrgröße(") | 2 | ||
Schutzgerät | 1,Phasenschutz 2,Lüfterüberlastungsschutz 3,Hoch-/Niederspannungsschutz 4,Spulenüberhitzungsschutz 5,Frostschutz | ||
Gewichtseinheit(kg) | 670 | ||
HauptteileMarke | |||
Kompressor | Panasonic | ||
Elektronisch | LG/ Carlo | ||
Expansionsventil | Emerson | ||
Elektrische Steuerung | Punp | ||
Anmerkungen: Die Kühlleistung basiert auf einer Verflüssigungstemperatur von 40 °C, einer Einlass-/Auslasstemperatur von 12 °C/7 °C.
65000 kcal/h industrieller wassergekühlter Chiller 60 Hz Strukturierer

65000 kcal/h industrieller wassergekühlter Chiller 60 Hz Export nach Peru, reale Bilder:




Beliebte label: 65000kcal/h industrielle wassergekühlte Kältemaschine 60Hz China, Hersteller, Anlage, Preis, zu verkaufen














